Brötchenturnier

Allgemeines Stadtmeisterschaft Monatsblitz auswärtige Turniere Terminplan
Brötchenturnier Vereinsmeisterschaft andere Turniere Jugendturniere Chronik

Brötchenturnier 2000 Tabelle
Brötchenturnier 2001 Tabelle & Fotos
Brötchenturnier 2002 Tabelle & Fotos
Brötchenturnier 2003 Tabelle & Fotos
Brötchenturnier 2004 Tabelle & Fotos
Brötchenturnier 2005 Tabelle & Fotos
Brötchenturnier 2006 Tabelle & Fotos
Brötchenturnier 2007 Tabelle & Fotos

Brötchenturnier 2004

Zu den Fotos

Abschlusstabelle

Rang MNr Mannschaft At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt
1. 49. Wauzis I   12 0 1 24-2 41½
2. 33. Gang-Bang UUUUHH   11 2 0 24-2 40½
3. 8. Terror Pinscher   8 3 2 19-7 34½
4. 6. Eikamp & Ex-Eikamper   8 3 2 19-7 31
5. 36. Dünnwalder TV   7 3 3 17-9 35½
6. 7. Das Amerikanische Volk   7 3 3 17-9 34
7. 53. Crowthorne   6 5 2 17-9 30½
8. 44. Hausmeisters Lieblinge   6 4 3 16-10 31½
9. 56. KKMurks   6 4 3 16-10 31
10. 46. Chaostruppe Cologne   6 4 3 16-10 30½
11. 29. Super Sonics   7 2 4 16-10 29½
12. 25. SF Köln-Mülheim I   8 0 5 16-10 28
13. 18. Brühler SK I   6 3 4 15-11 33½
14. 13. Nietzsches Schnurrbart   6 3 4 15-11 32½
15. 42. Erftstadt I E 6 3 4 15-11 31
16. 59. BSG Gerling I   7 1 5 15-11 30
17. 38. Schach und Mett   7 1 5 15-11 29½
18. 50. Wauzis II   7 1 5 15-11 28½
19. 41. SF Ford Köln   6 3 4 15-11 27½
20. 11. Langenfelder Schachmiezen   6 3 4 15-11 27
21. 34. Kerpen I   7 1 5 15-11 27
22. 48. Jarak Attack   6 3 4 15-11 25½
23. 19. Brühler SK II   6 2 5 14-12 30½
24. 2. Die Elo-Fliegen   6 2 5 14-12 30½
25. 54. Pony F7   6 2 5 14-12 30
26. 21. BSK haut drauf   7 0 6 14-12 30
27. 55. Erftstadt die Größten E 5 4 4 14-12 27½
28. 51. Crowthorne / Erftstadt E 6 1 6 13-13 30
29. 37. Bedburg III   6 1 6 13-13 27½
30. 52. Wir brauchen das Geld E 4 5 4 13-13 26
31. 27. www.SFKM.de   5 3 5 13-13 25
32. 24. Mehr Bier als Saft   5 3 5 13-13 24
33. 4. Blitzkrieg   5 3 5 13-13 23½
34. 22. Brühl 50x   6 1 6 13-13 23½
35. 5. Hürth-Berrenrath   6 0 7 12-14 28
36. 60. BSG Gerling II   5 2 6 12-14 27
37. 47. Teetrinker-Wauzis III   6 0 7 12-14 26
38. 35. Kerpen II   5 2 6 12-14 26
39. 31. Sie will und wir könne nicht   5 2 6 12-14 23
40. 57. Brühler Jugend   5 2 6 12-14 22½
41. 28. Bauernaufstand   6 0 7 12-14 22
42. 15. Väter und Söhne E 3 5 5 11-15 28
43. 61. Getreidestampfer   4 3 6 11-15 26½
44. 40. Point for Free E 5 1 7 11-15 26
45. 32. SK Heimerzheim   5 1 7 11-15 24
46. 20. Brühler SK III   4 3 6 11-15 23½
47. 45. Noch mehr Lieblinge   4 3 6 11-15 22½
48. 23. Get ready to Frühsport E 4 3 6 11-15 21
49. 30. Zerres-Clan E 4 2 7 10-16 24½
50. 9. SixPack   4 2 7 10-16 21½
51. 39. Erftstadt Senioren E 4 2 7 10-16 21
52. 26. SF Köln-Mülheim II   3 4 6 10-16 19½
53. 17. SV Lendersdorf   5 0 8 10-16 19½
54. 10. FourFighters E 3 4 6 10-16 19½
55. 1. Victories E 3 3 7 9-17 19½
56. 3. Hammerhart! E 3 2 8 8-18 16
57. 16. Intelligente Goblins E 3 1 9 7-19 14
58. 14. Liebe Onkelz E 1 3 9 5-21 12½
59. 43. JJPP E 0 3 10 3-23 9
60. 12. Die fantastischen Vier E 0 3 10 3-23

E = Mannschaft des SV Erftstadt

Zu den Fotos