| Allgemeines | Stadtmeisterschaft | Monatsblitz | auswärtige Turniere | Terminplan |
| Brötchenturnier | Vereinsmeisterschaft | andere Turniere | Jugendturniere | Chronik |
Brötchenturnier 2000 Tabelle
Brötchenturnier 2001 Tabelle & Fotos
Brötchenturnier 2002 Tabelle & Fotos
Brötchenturnier 2003 Tabelle & Fotos
Brötchenturnier 2004 Tabelle & Fotos
Brötchenturnier 2005 Tabelle & Fotos
Brötchenturnier 2006 Tabelle & Fotos
Brötchenturnier 2007 Tabelle & Fotos
| Rang | MNr | Mannschaft | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20. | Terror Pinscher | 11 | 2 | 0 | 24-2 | 38.0 | |
| 2. | 62. | Brühl II | 8 | 5 | 0 | 21-5 | 37.5 | |
| 3. | 14. | SK Niederschlettenbach | 9 | 3 | 1 | 21-5 | 35.5 | |
| 4. | 47. | Die Lustigen | 7 | 4 | 2 | 18-8 | 31.0 | |
| 5. | 57. | Turnierruhe 2004 | 7 | 3 | 3 | 17-9 | 31.5 | |
| 6. | 26. | Die kleinen Strolche | 8 | 1 | 4 | 17-9 | 30.0 | |
| 7. | 41. | Ex und Hopp | 6 | 4 | 3 | 16-10 | 31.0 | |
| 8. | 55. | BSG Gerling I | 7 | 2 | 4 | 16-10 | 30.5 | |
| 9. | 19. | Reggaes's Jünger | 6 | 4 | 3 | 16-10 | 30.5 | |
| 10. | 50. | Getreidestampfer I | 7 | 2 | 4 | 16-10 | 30.0 | |
| 11. | 38. | Eikamp | 7 | 2 | 4 | 16-10 | 30.0 | |
| 12. | 32. | Der letzte Rest | 6 | 4 | 3 | 16-10 | 28.5 | |
| 13. | 24. | GSG 4 | 5 | 5 | 3 | 15-11 | 32.0 | |
| 14. | 43. | Hack | 5 | 5 | 3 | 15-11 | 30.5 | |
| 15. | 11. | Erftstadt-Stendal | E | 7 | 1 | 5 | 15-11 | 29.0 |
| 16. | 18. | Dr. Rainer Klimke auf Ahle | 5 | 5 | 3 | 15-11 | 29.0 | |
| 17. | 31. | Suffkopp 05 | 6 | 3 | 4 | 15-11 | 28.5 | |
| 18. | 37. | Die Eifeltitanen | 5 | 5 | 3 | 15-11 | 28.0 | |
| 19. | 40. | KKS | 6 | 3 | 4 | 15-11 | 28.0 | |
| 20. | 21. | Kerpen I | 5 | 5 | 3 | 15-11 | 27.5 | |
| 21. | 46. | Bier und Saft | 6 | 3 | 4 | 15-11 | 27.5 | |
| 22. | 36. | Wer ist Herr Latz | 6 | 3 | 4 | 15-11 | 27.0 | |
| 23. | 61. | Brühl 50 plus | 6 | 2 | 5 | 14-12 | 30.5 | |
| 24. | 44. | Brühler SK I | 6 | 2 | 5 | 14-12 | 29.5 | |
| 25. | 42. | Paulaner | 6 | 2 | 5 | 14-12 | 28.0 | |
| 26. | 34. | SK Sinnersdorf | 5 | 4 | 4 | 14-12 | 27.5 | |
| 27. | 54. | Gerling II | 5 | 4 | 4 | 14-12 | 27.5 | |
| 28. | 16. | Trinidad und Tobago | 5 | 4 | 4 | 14-12 | 27.0 | |
| 29. | 63. | Brühl Jugend | 6 | 2 | 5 | 14-12 | 26.5 | |
| 30. | 9. | Die GAAANZ große Koalition | E | 5 | 3 | 5 | 13-13 | 32.0 |
| 31. | 10. | Crowthorne Coughers | 6 | 1 | 6 | 13-13 | 29.5 | |
| 32. | 27. | Vorwärts immer rückwärts nimmer | 6 | 1 | 6 | 13-13 | 28.5 | |
| 33. | 58. | Odysseus | 5 | 3 | 5 | 13-13 | 27.0 | |
| 34. | 33. | Berrenrath | 6 | 1 | 6 | 13-13 | 27.0 | |
| 35. | 15. | 4 Feustel und ein Halleluja | 5 | 3 | 5 | 13-13 | 26.5 | |
| 36. | 13. | Metten Dass? | 5 | 3 | 5 | 13-13 | 25.5 | |
| 37. | 45. | Endstation Grünfeld | 4 | 5 | 4 | 13-13 | 25.0 | |
| 38. | 51. | Die Abtrünnigen I | 4 | 5 | 4 | 13-13 | 24.5 | |
| 39. | 49. | Getreidestampfer II | 5 | 2 | 6 | 12-14 | 28.0 | |
| 40. | 17. | SV OBST 11833 | 5 | 2 | 6 | 12-14 | 27.0 | |
| 41. | 7. | Erftstadt Senioren | E | 5 | 2 | 6 | 12-14 | 26.0 |
| 42. | 53. | Markus' Mädels | 5 | 2 | 6 | 12-14 | 25.5 | |
| 43. | 29. | Kalte Dusche | 5 | 2 | 6 | 12-14 | 25.0 | |
| 44. | 28. | Wir ham die Vollen | 4 | 4 | 5 | 12-14 | 24.0 | |
| 45. | 25. | Die Abtrünnigen 3 | 4 | 4 | 5 | 12-14 | 24.0 | |
| 46. | 23. | Kerpen III | 4 | 4 | 5 | 12-14 | 23.0 | |
| 47. | 39. | SGAH-Fritzdorf | 4 | 3 | 6 | 11-15 | 27.0 | |
| 48. | 35. | Alte Heroen | 5 | 1 | 7 | 11-15 | 26.5 | |
| 49. | 56. | Turnierruhe 2003 | 5 | 1 | 7 | 11-15 | 25.0 | |
| 50. | 52. | Die Abtrünnigen II | 5 | 1 | 7 | 11-15 | 24.5 | |
| 51. | 30. | Brühl halb fünf | 5 | 1 | 7 | 11-15 | 23.0 | |
| 52. | 48. | Getreidestampfer III | 5 | 1 | 7 | 11-15 | 22.0 | |
| 53. | 22. | Kerpen II | 5 | 1 | 7 | 11-15 | 21.5 | |
| 54. | 2. | Syndikat 0815 | E | 4 | 3 | 6 | 11-15 | 21.5 |
| 55. | 59. | Chaos Brühl | 5 | 0 | 8 | 10-16 | 21.5 | |
| 56. | 5. | Die fünf fantastischen Vier | E | 4 | 2 | 7 | 10-16 | 18.5 |
| 57. | 12. | Vampire | E | 4 | 1 | 8 | 9-17 | 20.5 |
| 58. | 8. | Väter und Söhne | E | 3 | 3 | 7 | 9-17 | 19.5 |
| 59. | 6. | Zerres-Clan | E | 3 | 2 | 8 | 8-18 | 18.0 |
| 60. | 1. | Schlümpfe | E | 3 | 1 | 9 | 7-19 | 16.5 |
| 61. | 60. | Die Jugend | 2 | 2 | 9 | 6-20 | 16.0 | |
| 62. | 3. | Keine Ahnung! | E | 2 | 2 | 9 | 6-20 | 12.5 |
| 63. | 4. | Die phantastischen Vier | E | 1 | 2 | 10 | 4-22 | 14.5 |
E = Mannschaft des SV Erftstadt